<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Webwatch Onvion</title>
	<atom:link href="http://blog.onvion.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.onvion.de</link>
	<description>Sammelsorium von Webfundstücken die für uns und unsere Arbeit interessant erscheinen</description>
	<pubDate>Mon, 09 May 2011 09:11:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Drupal 7 - Cronjob einrichten</title>
		<link>http://blog.onvion.de/2011/05/09/drupal-7-cronjob-einrichten/</link>
		<comments>http://blog.onvion.de/2011/05/09/drupal-7-cronjob-einrichten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 09:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sesta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Drupal]]></category>

		<category><![CDATA[cronjob]]></category>

		<category><![CDATA[drupal7]]></category>

		<category><![CDATA[einstellungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.onvion.de/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Über die Möglichkeit externe Cronjobs für Drupal zu nutzen haben wir schon mal berichtet. Wer bei seinem Hoster keine eingenen Cronjobs einsetzen kann, wird vielleicht bei kostenlosen Dienst wie cron-job.org oder cronjob.de fündig. Mit Drupal 7 hat sich allerdings etwas verändert, wie die Cronjobs aufgerufen werden können. Bisher ging das über das einfache Aufrufen der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über die Möglichkeit externe Cronjobs für Drupal zu nutzen haben wir schon mal berichtet. Wer bei seinem Hoster keine eingenen<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Cron"> Cronjobs</a> einsetzen kann, wird vielleicht bei kostenlosen Dienst wie <a href="http://www.cronjob.de/">cron-job.org</a> oder <a href="http://www.cron-job.org/">cronjob.de</a> fündig. Mit Drupal 7 hat sich allerdings etwas verändert, wie die Cronjobs aufgerufen werden können. Bisher ging das über das einfache Aufrufen der Datei cron.php im Stammverzeichnis der Drupalinstallation. Grundsätzlich anders ist der Vorgang mit Drupal 7 auch nicht, allerdings benötigt der Aufruf inzwischen einen Schlüssel (key).</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-33" title="drupal7_cron_key" src="http://blog.onvion.de/wp-content/uploads/2011/05/drupal7_cron_key.jpg" alt="drupal7_cron_key" width="500" height="157" /></p>
<p>Finden läßt sich dieser Schlüssel, bzw. die für einen Anstoss des Cronlaufes notwendige URL im Reiter Berichte unter den Statusberichten. Dort gibt es eine Zeile namens Cron-Wartungsaufgaben. Hier wird der Zeitpunkt des letzten Cronlaufs angezeigt und die notwendige Url samt key, um zum Beispiel externe Crondienste nutzen zu können. Einfach kopieren und einsetzen, dann klappt es auch unter Drupal 7 wieder mit dem Cron.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.onvion.de/2011/05/09/drupal-7-cronjob-einrichten/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Todo mit Nutella</title>
		<link>http://blog.onvion.de/2011/05/04/teuxdeux/</link>
		<comments>http://blog.onvion.de/2011/05/04/teuxdeux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 13:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sesta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<category><![CDATA[cloud]]></category>

		<category><![CDATA[produktivität]]></category>

		<category><![CDATA[schweiz]]></category>

		<category><![CDATA[teuxdeux]]></category>

		<category><![CDATA[todo]]></category>

		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[webdienst]]></category>

		<category><![CDATA[werkzeug]]></category>

		<category><![CDATA[wolke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.onvion.de/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Eine der großen Herausforderungen in unserer derzeitigen Gesellschaft ist die Organisation und Strukturierung der Aufgaben, die täglich auf uns zu kommen. Werkzeuge dazu gibt es viele, das einfachste ist sicher die Kombination aus Stift und Zettel, mit der wir schon seit langer Zeit zum Beispiel Einkaufszettel schreiben. Haben wir früher Kalender, Planer und Notizzettel genutzt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine der großen Herausforderungen in unserer derzeitigen Gesellschaft ist die Organisation und Strukturierung der Aufgaben, die täglich auf uns zu kommen. Werkzeuge dazu gibt es viele, das einfachste ist sicher die Kombination aus Stift und Zettel, mit der wir schon seit langer Zeit zum Beispiel Einkaufszettel schreiben. Haben wir früher Kalender, Planer und Notizzettel genutzt, so haben sich mit der Verbreitung der Computer diese Werkzeuge ins Digitale übersetzt. Leider wurde die Sache damit nicht einfacher: Computer konnte man lange Zeit nicht mit sicher herum tragen, zumindest nicht komfortabel, PDAs hatten andere Betriebssysteme und mussten aufwändig mit Desktopgeräten synchronisiert werden. Selbst heute noch, zur Zeiten von iPhone, Android- und WebOS-Smartphones, die PDS abgelöst haben, finden sich noch immer Applikationen, die zwar wunderschön aussehen, oder auf ihrem Ursprungssystem perfekt funktionieren, aber leider für Multisystemnutzer wenig Sinn machen. In Zeiten von Web 2.0 und der sogenannten &#8220;Cloud&#8221; kann man sich allerdings die Frage stellen, ob es man nicht gleich auf Programminstallationen verzichtet und statt dessen auf Webdienste setzt. Grade im Bereich der Produktivitätstools hat die Anzahl dieser Dienste in den letzten Jahren einen großen Boom erlebt, so sehr, dass es schwierig ist einen Überblick zu bekommen, wenn man sich damit auseinander setzen möchte. An dieser Stelle werden wir ab und zu einen dieser Dienste vorstellen. Den Anfang macht heute <a href="http://teuxdeux.com    ">TeuxDeux</a>, aus der breiten Sparte der ToDo-Dienste.</p>
<p><img class="size-full wp-image-27 alignnone" title="teuxdeux" src="http://blog.onvion.de/wp-content/uploads/2011/05/teuxdeux-screen01.jpg" alt="teuxdeux-screenshoot" width="500" height="326" /></p>
<p>Todo-Listen sind ein ganz eigenes Ding. Die einen schwören drauf, andere halten sie für reine Zeitverschwendung. Es kommt sicherlich sehr auf den persönlichen Geschmack an, und darauf was man von so einer Liste erwartet. Zudem, eine Todo-List allein ändert noch nichts, es darf auch dem Willen und die Disziplin, die Liste zu führen und umzusetzen.</p>
<p>Wer sich schon einmal mit dem Thema beschäftigt hat, dem werden Namen wie <a href="http://www.rememberthemilk.com">remember-the-milk</a> oder <a href="http://de.producteev.com    ">producteev</a> etwas sage. Normalerweise trägt man bei solchen Diensten eine Aufgabe, ein Todo ein, setzt einen Ablaufzeitpunkt, gibt eine Priorität an oder sortiert es in bestimmte Rubriken ab. Der aus der Schweiz stammende Dienst <a href="http://teuxdeux.com    ">TeuxDeux</a> kommt da erst einmal viel schlichter daher. Es gibt eigentlich nur eine Seite, auf der die nächsten Tage in Spalten angezeigt werden. Jede Spalte zeigt eine Liste der anstehenden Aufgaben. Der aktuelle Tag ist rot hervor gehoben. Das ist eigentlich alles. So einfach, aber grade deswegen so gut.</p>
<p>Tatsächlich hat jede Tagesspalte ihr eigenes Eingabefeld über der Liste. Dort werden neue Aufgaben eingetragen. Aber auch bestehende Aufgaben können dort einfach per drag&amp;drop abgelegt werden, um sie zu bearbeiten, zu korrigieren oder auf andere Tage zu verschieben. Hat man eine Aufgabe erledigt, reicht es sie einfach anzuklicken und sie wird durchgestrichen. Dem Nutzer bleibt also im Blick, was schon erledigt wurde. Aufgaben, die mit Ablauf des aktuellen Tages nicht gestrichen wurden, werden automatisch in die Liste des nächsten Tages  übernommen. Zusätzlich gibt es noch eine List für Aufgaben, die nicht termingebunden sind. Dinge ohne festen Zeithorizont bleiben damit auch immer im sichtbaren Bereich der Website.</p>
<p><a href="http://teuxdeux.com    ">TeuxDeux</a> ist nichts für Leute die vielfälltige Einstellungsoptionen für ihre Todos haben möchten, und TeuxDeux ersetzt auch keinen Planer. Aber, es ist eine wundervolle Ergänzung, um kleinere Dinge mal eben schnell ein- und austragen zu können. Wenig Aufwand, viel Ertrag. Die Webversion ist kostenlos. Ach, und wenn ihr schon dabei seit euch TeuxDeux einmal anzuschauen, schaut in FAQ und findet heraus, was Nutella mit dem Dienst zu tun hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.onvion.de/2011/05/04/teuxdeux/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>JW Player</title>
		<link>http://blog.onvion.de/2009/03/28/jw-player/</link>
		<comments>http://blog.onvion.de/2009/03/28/jw-player/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 13:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sesta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<category><![CDATA[Drupal]]></category>

		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<category><![CDATA[JW FLV Media Player]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.onvion.de/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Wer ein Video auf seine eigene Website einbetten möchte, hat heute eine Reihe von Möglichkeiten. Der einfachste Weg ist sicherlich auf einen Dienst wie YouTube zurück zu greifen. Man läd den Film dort hoch und erhält einen Code, den man nur an passender Stelle in die eigenen Webseite oder den Blog einfügt.
Wenn man allerdings nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer ein Video auf seine eigene Website einbetten möchte, hat heute eine Reihe von Möglichkeiten. Der einfachste Weg ist sicherlich auf einen Dienst wie YouTube zurück zu greifen. Man läd den Film dort hoch und erhält einen Code, den man nur an passender Stelle in die eigenen Webseite oder den Blog einfügt.</p>
<p>Wenn man allerdings nicht auf diese Dienste zurück greifen möchte, sondern die Videodatei selber hostet oder auf einem anderen Server zur Verfügung gestellt bekommt, kann man sie in den meisten Fällen ganz normal über die im HTML-4 Standart festgelegten Befehle einbauen. Oder man besorgt sich einen passenden Player, der dann für den Nutzer der Website oder des Blogs mehr komfort bietet. Für flv Dateien ist so ein Player zum Beispiel der <a title="jw flv player" href="http://www.longtailvideo.com/players/jw-flv-player/">JW FLV Media Player</a>. Den kann man für private Seiten kostenlos nutzen und über Skins an die eigenen Vorstellungen anpassen. Der Player muß dazu in ein zur Website gehörendes Verzeichnis hoch geladen werden und der dazu gehörige Code wird angepasst, unter anderem müssen der Name und Speicherort der flv Datei eingesetzt werden, und in die entsprechende html Seite eingebaut.</p>
<p>Der JW FLV Media Player kann aber auch mit Drupal verwendet werden. Eine Anleitung dazu gibt es im <a title="Drupal Hanbuch Integration des JW FLV Players " href="http://www.drupalcenter.de/handbuch/15497">deutschen Drupal Handbuch</a>.</p>
<h1 class="ltheader"></h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.onvion.de/2009/03/28/jw-player/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Drupal Screencast 1</title>
		<link>http://blog.onvion.de/2009/03/19/drupal-screencast-1/</link>
		<comments>http://blog.onvion.de/2009/03/19/drupal-screencast-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 20:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sesta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Drupal]]></category>

		<category><![CDATA[cronjob]]></category>

		<category><![CDATA[deutsch]]></category>

		<category><![CDATA[screencast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.onvion.de/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Eine schöne Sache, um sich mit neuen Programmen und Funktionen auseinander zu setzen, sind Screencast. Dabei werden in mehr oder weniger kurzen Filmen Erklärungen gegeben, während der Zuschauer sieht was der Ersteller des Screencast an seinem Bildschirm (oder dem ausgewählten Ausschnitt) gemacht hat. Man kann also sehr gut nachvollziehen, wie man vorgehen muss um zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine schöne Sache, um sich mit neuen Programmen und Funktionen auseinander zu setzen, sind Screencast. Dabei werden in mehr oder weniger kurzen Filmen Erklärungen gegeben, während der Zuschauer sieht was der Ersteller des Screencast an seinem Bildschirm (oder dem ausgewählten Ausschnitt) gemacht hat. Man kann also sehr gut nachvollziehen, wie man vorgehen muss um zu ähnlichen Resultaten zu kommen, meist weitaus besser als wenn man nur eine textbasierte Beschreibung liest oder eine Audioeinspielung hört.</p>
<p>Viele dieser Screencasts werden von anderen Nutzern in ihrer Freizeit erstellt und kostenlos im Netz zur Verfügung gestellt, und so gibt es auch eine Reihe von Screencasts zum Thema Drupal. Man muss sie allerdings erstmal finden, denn nicht immer werden sie irgendwo zentral erfasst und dokumentiert.</p>
<p>Der erste Screencast, den ich hier vorstellen möchte, beschäftigt sich mit dem Thema Cronjob:</p>
<ul>
<li>Titel: Drupal - Gratis-Cronjob einrichten</li>
<li>Sprache: Deutsch</li>
<li>Link: <a title="Dropal Screencast zum Cronjob" href="http://www.screencast.at/drupal-gratis-cronjob-einrichten">http://www.screencast.at/drupal-gratis-cronjob-einrichten</a></li>
</ul>
<p>Ein sehr angenehmer Screencast mit umfangreicher Zusatzdokumentation zum Thema cronjob. Der Cast selber ist verständlich und nachvollziehbar aufgebaut und es fällt dem Zuschauer nicht schwer dem Inhalt zu folgen. Die Bildqualität ist völlig ausreichend um alles was Beschrieben wird nachvollziehen zu können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.onvion.de/2009/03/19/drupal-screencast-1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mollom im Test</title>
		<link>http://blog.onvion.de/2009/03/16/mollom-im-test/</link>
		<comments>http://blog.onvion.de/2009/03/16/mollom-im-test/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 12:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sesta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<category><![CDATA[Drupal]]></category>

		<category><![CDATA[Mollom]]></category>

		<category><![CDATA[Onvion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.onvion.de/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Für unseren neuen Onvion Blog, der ja auf Wordpress Basis läuft, haben wir uns statt für Akismet für Mollom als Kommentarspamschutz entschieden. Da wir uns grade intensiv mit Drupal auseinander setzen und Mollom aus dem Drupal Community Umfeld kommt, war das ein wichtiger Punkt für unsere Entscheidung.
Mollom setzt auf einen Serviceserver, der als Filter fungiert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für unseren neuen Onvion Blog, der ja auf Wordpress Basis läuft, haben wir uns statt für Akismet für <a href="http://mollom.com/">Mollom</a> als Kommentarspamschutz entschieden. Da wir uns grade intensiv mit <a href="http://drupal.org/">Drupal</a> auseinander setzen und Mollom aus dem Drupal Community Umfeld kommt, war das ein wichtiger Punkt für unsere Entscheidung.</p>
<p>Mollom setzt auf einen Serviceserver, der als Filter fungiert und die eingereichten Kommentare überprüft bevor sie im Blog auftauchen. Wir hoffen damit eine nutzerfreundliche Lösung gefunden zu haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.onvion.de/2009/03/16/mollom-im-test/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Onvion startet eigenen Blog</title>
		<link>http://blog.onvion.de/2009/03/13/onvion-startet-eigenen-blog/</link>
		<comments>http://blog.onvion.de/2009/03/13/onvion-startet-eigenen-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 15:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sesta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<category><![CDATA[CMS]]></category>

		<category><![CDATA[Onvion]]></category>

		<category><![CDATA[Systeme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.onvion.de/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben uns entschlossen, einen eigenen Blog zu starten, in dem wir Dinge, die uns im Netz auffallen, sammeln und kategorisieren. Außerdem dient diese Maßnahme dazu, uns mit unterschiedlichen Blog- und CMSsystemen vertraut zu machen. Dieser Blog läuft zwar unter Wordpress, Scripte wie Drupal, Textpattern oder Habari gehören aber auch zu unserem Wahrnehmungsfeld.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben uns entschlossen, einen eigenen Blog zu starten, in dem wir Dinge, die uns im Netz auffallen, sammeln und kategorisieren. Außerdem dient diese Maßnahme dazu, uns mit unterschiedlichen Blog- und CMSsystemen vertraut zu machen. Dieser Blog läuft zwar unter Wordpress, Scripte wie Drupal, Textpattern oder Habari gehören aber auch zu unserem Wahrnehmungsfeld.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.onvion.de/2009/03/13/onvion-startet-eigenen-blog/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

